Kependudukan Tlahab Tlahab

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 62 60 122
5 - 9 Th 92 75 167
10 - 14 Th 96 83 179
15 - 19 Th 111 92 203
20 - 24 Th 102 99 201
25 - 29 Th 103 83 186
30 - 34 Th 70 82 152
35 - 39 Th 92 85 177
40 - 44 Th 106 92 198
45 - 49 Th 97 102 199
50 - 54 Th 76 92 168
55 - 59 Th 76 77 153
60 - 64 Th 74 77 151
65 - 69 Th 57 60 117
70 - 74 Th 38 35 73
75 Th Lebih 28 39 67
Total 2513
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id